
事業計画の概要
本地区は、 磐田市の東部地域で市街化区域に位置し、 JR東海道線磐田駅の北東側約3. 2km、 東名高速道路磐田ICの南東側約2. 2m、 国道1号磐田バイパス岩井ICの南側約500mに位置し、 近隣には地区西側に東大久保運動公園があり、 地区南側に県道413号線(旧国道1号線)、 西側は市道岩井南北2号線、 東側は市道岩井南北1号線、 北側は既存宅地との境を地区界とする、 面積約2. 2haの地区である。
| 事業名称 | 磐田市東大久保土地区画整理 | 
|---|---|
| 区画整理事業地総面積 | 21518.42㎡ | 
| 住宅用地面積 | 事業区域内:8,829.71㎡ 事業区域外:1,849.00㎡ | 
| 分譲地 | 40区画 | 
| 事業用地面積 | 3371.13㎡ | 
| 所在地 | 磐田市岩井字大久保の一部 | 
| 地目 | 宅地 | 
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域、準住居地域 | 
| 建ぺい率 | 第一種低層住居専用地域 40%、準住居地域 60% | 
| 容積率 | 第一種低層住居専用地域 80%、準住居地域 200% | 
| 計画人口 | 140 人(40 戸×3.5 人/戸) | 
| 事業期間 | 2021 年 月 日(認可の公告の日より)至 2025 年6月30 日 | 
土地利用計画図

個人施行における区画整理事業経緯
| 令和3年3月5日 | 事業認可 | 
|---|---|
| 令和6年10月 | ハウスメーカーによる建築条件にて宅地分譲開始 | 
| 令和6年11月 | 商業街区テナントオープン予定(ローソン、松屋フーズ) | 
| 令和7年4月11日 | 換地処分の公告 | 
| 令和7年予定 | 事業終了認可 | 





