
事業計画の概要
本地区は、見付地区北部に位置し、区域は東西約0.4km、南北約0.7km、面積約19haの区域であり、計画地の外周は、北側で国道1号磐田バイパスに接する。
第一期
| 事業名称 | 見付美登里土地区画整理事業 | 
|---|---|
| 区画整理事業地総面積 | 57,200㎡ | 
| 分譲地 | 86区画 | 
| 商業用地面積 | 27,300㎡ | 
| 所在地 | 磐田市見付1843-1 他数筆 | 
| 地目 | 宅地 | 
| 用途地域 | 第一種住居専用地域 | 
| 建ぺい率 | 40% | 
| 容積率 | 80% | 
第二期
| 事業名称 | 見付美登里土地区画整理事業 | 
|---|---|
| 区画整理事業地総面積 | 133,000㎡ | 
| 分譲地 | 273区画 | 
| 商業用地面積 | 27,300㎡ | 
| 所在地 | 磐田市見付字美登里2090-3 他357筆 | 
| 地目 | 山林、畑、雑種地、宅地 | 
| 用途地域 | 第一種住居地域、第一種低層住居専用地域 | 
| 建ぺい率 | 40% | 
| 容積率 | 80% | 
| 事業期間 | 2013 年 6月 28日(認可の公告の日より) | 
土地利用計画図

個人施行における区画整理事業経緯
区画整理事業は市の認可における民間事業者の個人施行としましては静岡県下初の事業
第一期
| 2011 年 6 月 | 事業化検討開始 | 
|---|---|
| 2012 年 4 月 | 磐田市に対して土地区画整理事業の技術的援助申請 | 
| 2013 年 6 月 | 土地区画整理事業の施行認可 | 
| 2013 年 7 月 | 仮換地指定、工事着工( 基盤整備工事) | 
| 2014 年 1 月 | 用途変更( 第一種住居地域の拡大) | 
| 2014 年 4 月 | 商業街区大店立地法の届出 | 
| 2014 年 6 月 | テナント建築工事着工 | 
| 2014 年 8 月 | 基盤整備工事完了 | 
| 2014 年 9 月 | 住宅街区分譲開始 | 
| 2014 年 11 月 | 商業街区テナントオープン | 
| 2015 年 8 月 | 換地処分の公告 | 
| 2015 年 10 月 | 事業終了認可 | 
第二期
| 2014 年6 月 | 事業化検討開始 | 
|---|---|
| 2016 年 11 月 | 磐田市に対して土地区画整理事業の技術的援助申請 | 
| 2017 年 1 月 | 磐田市より土地区画整理事業の技術的援助の通知 | 
| 2017 年 3 月 | 市街化区域編入 | 
| 2018 年 7 月 | 土地区画整理事業の施行認可申請 | 
| 2018 年 9 月 | 土地区画整理事業の施行認可 | 
| 2019 年 1 月 | 起工承諾による基盤整備工事着工 | 
| 2020 年 7 月 | 仮換地指定 | 
| 2021 年 6 月 | 住宅第1工区分譲開始 | 
| 2022 年 2 月 | 住宅第2工区分譲開始 | 
| 2022 年 11 月 | 住宅第3工区分譲開始 | 
| 2023 年 6 月 | 住宅第4工区分譲開始 | 
| 2023 年 6 月 | 基盤整備工事完了(公共施設等の土地区画整理事業対象工事)予定 | 
| 2023 年9 月 | 住宅第5・6工区分譲開始 | 
| 2027年 12 月 | 換地処分予定 | 
| 2028 年 6 月 | 土地区画整理事業の終了認可予定 | 
複合型商業施設 
生活必需品、衣・食・住 がそろう

plaza21見付
| 出店 | 遠鉄ストア、カワチ薬品、あかのれん、 セリア、珈琲屋らんぷ、和食さと | 
|---|---|
| 所在地 | 磐田市見付6038番地5他 | 
| 敷地面積 | 約27,300㎡ (8,258.25坪) | 
| 駐車場台数 | 285台 | 
 
 
 
 
 
 













