
事業計画の概要
本地区は、北側を二級河川家代川、西側を都市計画道路杉谷家代線、南側を都市計画道路桜が丘通り線に囲まれ、地区の大部分を水田で占める面積約4.9ha の地区である。
| 事業名称 | 掛川市下垂木土地区画整理事業 | 
|---|---|
| 区画整理事業地総面積 | 48,812.55㎡ | 
| 住宅用地面積 | 10,860.72㎡ | 
| 分譲地 | 60区画 | 
| 商業用地面積 | 25,917.48㎡ | 
| 所在地 | 掛川市家代の一部、掛川市下垂木の一部 | 
| 地目 | 宅地 | 
| 用途地域 | 第二種住居地域 | 
| 建ぺい率 | 60% | 
| 容積率 | 200% | 
| 計画人口 | 240 人(60 戸×4 人/戸)。人口密度は49.2 人/ha | 
| 事業期間 | 2018 年 月 日(認可の公告の日より)至 2021 年3月31 日 | 
| 事業費 | 870,000(千円) | 
土地利用計画図

個人施行における区画整理事業経緯
区画整理事業は市の認可における民間事業者の個人施行としましては静岡県下初の事業
| 平成30年3月5日 | 事業認可 | 
|---|---|
| 平成30年4月4日 | 仮換地指定 | 
| 平成30年6月7日 | 工事着手 | 
| 令和元年6月 | 住宅街区分譲開始 | 
| 令和元年10月11日 | 基盤整備工事完了 | 
| 令和2年9月3日 | 商業地区テナントオープン | 
| 令和2年予定 | 事業終了認可 | 
スーパーセンター業態の商業施設 
 生活必需品をワンストップショッピング

plaza21掛川下垂木
| 出店 | スーパーセンターオークワ掛川下垂木店、カーサカラー、ホワイト急便、珈琲屋らんぷ掛川店、laundry karari | 
|---|---|
| 所在地 | 静岡県掛川市下垂木一丁田地区区画整理事業地内 | 
| 敷地面積 | 25,459.18㎡ (7,701.40坪) | 
| 建築面積 | 7,664.58㎡ (2,318.53坪) | 
| 店舗面積 | 7,452.08㎡ (2,254.25坪) | 
| 建物構造 | 鉄骨造平屋建 | 
| 駐車場台数 | 236台 | 
ブリックタウン掛川下垂木 区画整理地内の大型分譲地


宅建業免許/静岡県知事(15)第1059号
 建設業免許/静岡県知事(般-30)第24066号
 (公社)静岡県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟

一級建築士事務所・静岡県知事登録(6)第4404号
 宅地建物取引業・国土交通大臣(2)第8470号
 建設業許可・静岡県知事許可(特‐27)第18513号



